Hola estimad@s estudiantes
Aquí están los vínculos para conocer las calificaciones del 3er parcial. Incluso las del primero y segundo, para que conozcan el resultado final.
Felicidades a todos, y muchas gracias por acompañarme en esta experiencia de aprendizaje.
Espero que de verdad les vaya muy bien en la nueva etapa que pronto iniciarán y que todos sus proyectos se logren de la mejor manera.
Para quienes deseen aclarar algo, con mucho gusto los espero en el plantel, en el salón 6"B" donde atenderé todas sus dudas a partir de las siete de la mañana.
Gracias por su paciencia y sigan poniendo lo mejor de ustedes en ese compromiso que tenemos todos los seres humanos para aprender.
El mejor de los éxitos
Hasta pronto
PD: Por problemas en la red no me fue posible enviar a cada correo los resultados, y dada la prisa por brindárselos, me permití ponerlo en el blog. Y la débil señal de internet tampoco me permitió compartirlo como documento word. Pero finalmente, aquí están.
Muchas felicidades, y quienes así lo necesiten nos vemos en el extraordinario, el jueves 31 a las diez de la mañana, recuerden llevar el trabajo final impreso y estudiar las estrategias de comprensión textual.
Siento mucho que se vean desordenados, pero este espacio no me permite insertar la tabla. Espero que entiendan la información.
Resultados del 6"B"
Estudiantes Calificaciones parciales suma
Primer parcial Segundo parcial Tercer parcial
Acosta Osornio Ailil Paulina 8 9 4 21
Aguirre Silva Jéssica 4 9 3 17
Amador Roldan Itzel Carolina 9 10 5 23
Castellanos López Ana Laura 7 1 2 10
Castillo Castellanos Mariana 10 10 7 27
Castrejón Bahena Zuri Zadai 8 10 4 23
Centeno Bazán Miguel 8 8 3 18
Chávez Martínez Brenda Amairani 4 8 2 14
Coronel López Isis Saraí 8 10 10 28
Cruz Hernández Alma Karina 6 7 9 23
Cruz Naranjo Rosa María 8 1 2 10
Díaz García Arid Adayani 7 9 5 21
Don Juan Jiménez Dianaid 5 8 2 15
Duana Moreno Javier Alberto 8 7 0 15
Escobar Hernández Bianca Iveet 5 7 4 16
Espinosa Cisneros Rosa Nubia 8 10 7 25
Espinosa García Sheila Dayann 10 10 10 30
Espinoza Cano Diana Vanessa 7 9 4 20
Flores Sánchez Reyna Ceidalyn 8 8 5 21
Fuentes Zámano Daniela 6 0 0 6
García Alarcón Nora Guadalupe 8 6 4 18
García García Guadalupe 9 9 7 24
García Jaimes Francisco Javier 10 10 9 29
García Peredo Paola 10 9 7 26
García Portillo Dolores Itzel 0 10 5 15
Godínez Jiménez Abraham José 9 10 3 22
Guzmán Rendón Eréndira Miroslava 4 5 5 14
Hernández Cortés Dulce Karina 10 10 10 30
Hernández Cruz Maricela 8 9 4 21
Hernández Pascual Karen Ivonne 7 8 5 20
Hernández Rayas Daniela 2 4 1 7
Hernández Romero Óscar Brian 8 10 3 20
Hernández Sánchez Bertha Beatriz 10 10 10 30
Hernández Velásquez Ángel 7 9 2 19
Iturbe Díaz Claudia Aurora 9 10 4 23
Jandete Alvarado Nayeli Saraí 8 8 4 19
Juárez Bermúdez Estefanía 7 9 3 19
Juárez Martínez Nancy Leidy 6 7 2 15
Mariano Torres Aidé 6 5 3 14
Mulia García Alma Jocelyn 7 10 2 19
Padilla Valverde Belem 7 6 5 18
Pascual José Leslie Andrea 1 5 1 7
Perdomo Ávila Roxxana Edith 9 10 10 29
Ramírez García Christian 7 7 5 18
Ramírez Sánchez Gudelia 9 10 6 25
Rivera Hernández Mary Carmen 10 7 0 17
Trejo Cruz María 10 10 4 24
Zarate García Maritza 10 10 8 28
Resultados del 6"C"
Estudiantes Calificaciones parciales
1er. 2do. 3er. suma
Acosta Mota Karina 9 8 5 21
Aviña Ruiz Lizbeth Jhoana 7 8 8 24
Barrios Alvarado Perla Xóchitl 1 3 0 4
Belmont Martínez Lesly Adriana 10 9 5 24
Carrera López Luz Dalia 9 10 7 25
Cervantes Velázquez Yésica G. 10 10 6 26
Chica Almaraz Jair 8 9 9 26
Colindres Marín Andrea Kim 10 10 8 28
Conde Zúñiga Brenda Izchel 8 10 5 23
Cortázar Martínez Julio César 8 8 4 19
Díaz Márquez Karen Aline 9 10 10 29
Fernández Muñoz Elka Susana 10 10 9 29
Fuentes Hernández Karina Y. 10 10 9 28
Galicia Badillo Astrid C. 9 10 7 26
García Martínez Verónica 10 8 7 25
Gaspar Pérez Juana del Pilar 8 8 7 23
Gómez González Évelyn Vanessa 6 6 3 15
González Flores Iliana Liset 7 2 3 11
González González Obdulia 8 9 3 20
González Méndez Rosario Rubí 9 9 4 22
González Nava Alma Rosa 7 8 4 18
Hernández Hernández Reyna Ivette 0 0 2 2
Hernández Trujeque Fernanda 8 9 7 24
Jerónimo Ventura Rebeca 9 9 7 24
Liera Montaño Ángeles Andrea 7 10 10 27
López Jiménez Samantha Marlene 6 8 9 23
Lozano Guarneros Sara 10 8 6 23
Luna Santiago Rocío 8 10 7 25
Luna Vitte Karen Lucero 3 4 9 16
Maldonado Barrera Danira 7 9 7 23
Martínez Sánchez Ana Isabel 5 3 1 9
Medina Segura Samantha 8 7 4 20
Mercado Salgado Claudia Estela 8 9 4 21
Montiel Sánchez Mónica Vianey 6 4 3 13
Montoya Oropeza Montserrat 9 10 7 25
Mora Contreras Dulce Andrea 9 0 0 9
Mundo Parra Elisa Haydeé 10 9 1 20
Peña Santana Neri Rubí 9 10 10 29
Reveles Núñez Nancy 4 6 2 12
Rodríguez Marín Bertha Gisella 9 8 2 19
Rodríguez Mendoza Delia 8 10 10 28
Sevilla García Eduardo 8 7 4 19
Silva Morales Jéssica 8 7 2 17
Torres Ayala Éric Daniel 6 8 4 19
Valle Rosas Yocelín Isamary 9 8 7 24
Vázquez Martínez Samantha 9 10 10 29
Calificaciones 6 "D"
Estudiantes Calificaciones parciales
1ro. 2do. 3ro. Suma
Bedolla Chávez María de los Ángeles 10 10 10 30
Benítez Hernández Itzel Margarita 7 3 9 19
Bustos Mendoza Jéssica 7 7 6 20
Canales Silva Alejandra Daniela 7 8 6 21
Coronel Mondragón Amairani 6 4 6 16
Galicia Camacho María Fernanda 8 10 10 28
Gámez Serapio Damaris 8 3 9 20
Gómez Ríos Diana Paola 9 10 10 29
González Andrés Jéssica 3 8 8 19
González Olivares Itzel Berenice 5 6 8 19
Guadarrama Rodríguez Alejandro 10 10 10 30
Guerra Tovar Fernando 2 6 8 16
Hernández Cortés Carmen Vanessa 10 10 10 30
Hernández Mojica Alejandra 8 2 10 20
Hernández Silva Aimé Noemí 0 1 1
Hernández Trujeque Sandra 9 8 6 23
Herrera Parra Karla 2 9 10 21
López Ramírez Jezabel Daniela 8 9 9 26
Luna Mora Yesenia 4 10 9 23
Manjarrez Pérez Teresa de Jesús 4 6 4 14
Martínez Coyote Paola G. 1 5 3 9
Martínez Gutiérrez Lorena 9 9 10 28
Martínez Ramírez Brenda Abigail 2 2 5 9
Mata Ortega Viviana 9 10 6 25
Medrano Gómez Brenda Michel 7 7 7 21
Mier Lozada Naomi Sinaí 8 8 8 24
Murillo Contreras María Dolores Marlene 10 8 5 23
Peña Pedraza Iliana 10 10 10 30
Pérez Flores Nadia Sujey 4 9 9 22
Pineda Morales Yésica 1 0 0 1
Quintero Gutiérrez Dulce Jimena 7 9 9 25
Riojas Espinosa Ana Laura 0 1 4 5
Rojas Núñez Laura Yazmín 0 1 9 10
Salas Gutiérrez Édgar Armando 0 0 4 4
Sánchez Patiño Karen 8 10 9 27
Sandoval Parra Mario Andrés 1 5 5 11
Temores Guerrero Marlyn 10 10 10 30
Torres Ortega Itzel Abigaíl 7 7 6 20
Valdés Callejas Julia Mitzi 3 5 8 16
Vázquez Nava Victoria Yazmín 10 7 7 24
Villa Villasana Alejandra 5 10 7 22
Villegas Garibay Brenda Evelyn 1 1 4 6
Zamora Vázquez Jéssica Judith 2 6 2 10
Resultados 6"F"
Estudiantes Calificaciones parciales
1ro. 2do. 3ro. Suma
Aguilar Salazar Melissa Eugenia 7 6 5 17
Amaro Miranda Brenda Loany 6 9 1 16
Bravo Menchaca Elizeth Nayeli 7 10 10 27
Caselín Rodríguez Shériling 9 10 10 29
Chavaro Gómez María Guendolín 7 8 3 18
Espinal Morales Maira Estéfani 7 7 1 15
González Olivares Luis Miguel 7 8 6 21
Hernández Ramírez Lezli Deyanira 9 10 12 30
Izquierdo Hernández Donají 8 10 7 24
Jaramillo Patricio Brenda Itzel 7 8 7 22
Juárez Ávila Mariana 5 10 6 21
Ladrón de Guevara Luis Joe 5 5 4 15
Lara Meza Itzel 9 10 10 29
López Gonzalez Mayela A. 9 9 6 24
López Pérez María Gabriela Gabi 8 9 6 23
Machorro Suárez Peredo Karla 4 2 0 6
Márquez Sepúlveda Mónica Viri 10 9 7 26
Mejía Valdés María Fernanda 3 0 0 3
Miranda López Karla Jimena 7 10 10 27
Morales Rodríguez Claudia 7 8 10 25
Olguín Cruces Karla Gisela 8 7 8 23
Ortiz Salas Marisol 9 9 3 21
Pérez Orozco Daffne Karina 10 9 10 29
Pérez Ríos Karen 7 10 8 25
Ramírez Benítez Tania Guadalupe 8 9 8 25
Ramírez García Gabriela (Gabi) 9 10 5 24
Ramírez Núñez Érika Paola 6 7 3 16
Reyes Fuentes Gabriela Amayra 7 9 7 23
Reza Valdés Mitzi Nayeli 8 10 6 24
Roa Juárez Brenda Denise 4 6 8 18
Rodríguez de la Torre Cinthia 8 8 4 21
Rodríguez Ramírez Laura Ivonne 5 7 4 16
Rojas Correa Norma Angélica 6 9 0 15
Rosales García Valeria 6 8 4 18
Sabanero Trejo Ximena 8 10 8 26
Salinas Valentino Carla Janette 1 5 0 6
Sánchez Pérez Jaime Jair 8 7 8 23
Sánchez Rojas Esther 7 10 7 24
Santiago Núñez Claudia 1 6 1 8
Santos Cruz Lucía (Luz) 9 10 6 25
Segovia Salinas Paulina 7 5 1 12
Sevilla Santillán María José 8 10 6 24
Téllez Hernández Yazmín Lizbeth 7 8 6 20
Villanueva Alonso Tania Itzel 6 10 5 20
Viveros Cortes Blanca Patricia 6 7 2 15
Zimbrón Martínez Itzel Carolina 8 9 9 26
Listo!!!!
lunes, 28 de mayo de 2012
Hola, muy buenas tardes
Aún no termino de calificar sus trabajos, en cuanto termine voy a hacer los cálculos para obtener sus calificaciones, luego de eso voy a contestar cada uno de sus correos con la calificación del tercer parcial y el promedio y cantidad de asistencias.
Con lo anterior podrán ver si será necesario hacer examen extraordinario. Les recuerdo que el examen extraordinario es el día 31 de mayo de 10 a 12 de la mañana.
Ya saben que en cuanto conozcan su calificación, si hay algo que aclarar deben hacerlo mañana mismo. Yo estaré en la escuela de siete de la mañana a dos de la tarde.
Algunos de ustedes pueden corregir el trabajo del concurso, pues pusieron desordenados los temas, primero va el trabajo y al último las dos cuartillas del año internacional de la química. Y todas las letras son en Times New Roman, 12 puntos, con márgenes de 2 cm arriba y abajo y 3 cm derecha e izquierda, y por supuesto sin imágenes.
Eso es para que aspiren a obtener un buen lugar, pues si ya me enviaron el documento pdf en el reenvío del "registro con éxito", ya les incluí el punto extra.
Les envío un fuerte abrazo y les pido un poco de paciencia.
Gusto en saludarlos
Hasta pronto
PD: Quienes se van a extraordinario el examen es el 31 de mayo a las diez A.M.
Aún no termino de calificar sus trabajos, en cuanto termine voy a hacer los cálculos para obtener sus calificaciones, luego de eso voy a contestar cada uno de sus correos con la calificación del tercer parcial y el promedio y cantidad de asistencias.
Con lo anterior podrán ver si será necesario hacer examen extraordinario. Les recuerdo que el examen extraordinario es el día 31 de mayo de 10 a 12 de la mañana.
Ya saben que en cuanto conozcan su calificación, si hay algo que aclarar deben hacerlo mañana mismo. Yo estaré en la escuela de siete de la mañana a dos de la tarde.
Algunos de ustedes pueden corregir el trabajo del concurso, pues pusieron desordenados los temas, primero va el trabajo y al último las dos cuartillas del año internacional de la química. Y todas las letras son en Times New Roman, 12 puntos, con márgenes de 2 cm arriba y abajo y 3 cm derecha e izquierda, y por supuesto sin imágenes.
Eso es para que aspiren a obtener un buen lugar, pues si ya me enviaron el documento pdf en el reenvío del "registro con éxito", ya les incluí el punto extra.
Les envío un fuerte abrazo y les pido un poco de paciencia.
Gusto en saludarlos
Hasta pronto
PD: Quienes se van a extraordinario el examen es el 31 de mayo a las diez A.M.
miércoles, 16 de mayo de 2012
Nomenclatura para envíos de trabajos al correo
Hola a tod@s
Aquí está la Nomenclatura para el envío de sus trabajos a mi correo personal
Formula general
Primer apellido_Segundo Apellido_grupo_categoría_número del libro
Ejemplo:
Pérez_Obeso_A_Ensayo_159
Suerte, sigan echándole ganas que la próxima semana iniciaremos la subida de tales trabajos a la plataforma del concurso.
Hasta pronto
Aquí está la Nomenclatura para el envío de sus trabajos a mi correo personal
Formula general
Primer apellido_Segundo Apellido_grupo_categoría_número del libro
Ejemplo:
Pérez_Obeso_A_Ensayo_159
Suerte, sigan echándole ganas que la próxima semana iniciaremos la subida de tales trabajos a la plataforma del concurso.
Hasta pronto
miércoles, 2 de mayo de 2012
Recomendaciones para elaborar el trabajo
Hola
Qué gusto saludarte y compartir contigo algunas recomendaciones para que tu trabajo quede mejor elaborado y tenga más posibilidades de un buen puntaje en el 3er parcial y supere las eliminatorias en el concurso Leamos la ciencia.
En la siguiente dirección podrás encontrar las recomendaciones.
https://docs.google.com/open?id=0B9JamxpXv4MPX2dkM3dCUGpXZms
Hasta pronto
Qué gusto saludarte y compartir contigo algunas recomendaciones para que tu trabajo quede mejor elaborado y tenga más posibilidades de un buen puntaje en el 3er parcial y supere las eliminatorias en el concurso Leamos la ciencia.
En la siguiente dirección podrás encontrar las recomendaciones.
https://docs.google.com/open?id=0B9JamxpXv4MPX2dkM3dCUGpXZms
Hasta pronto
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)